텔레그램/디스코드로 메시지를 보내면, AI가 시뮬레이션 분석부터 논문 교정까지 도와주는 시스템
텔레그램/디스코드/웹채팅에 AI를 연결하여,
시뮬레이션 결과 분석 · 논문 교정 · 일정 관리를 24시간 자동화합니다.
새로운 앱 설치 없이, 기존 메신저에서 바로 AI를 사용합니다
연구실 일상이 이렇게 달라집니다
교수님 · 학생 · 연구실 운영, 세 축 모두에 기여합니다
30명의 연구 진도를 한눈에. 논문 1차 리뷰는 AI가 처리하고, 교수님은 핵심 내용에만 집중. 10건+ 과제 일정도 자동 추적.
FEA 시뮬레이션 결과 자동 분석, 영어 논문 교정, 코드(Python/MATLAB) 생성. 반복 작업에서 해방.
97편 논문 + 190건 프로젝트 지식 아카이브. 신입생 온보딩 자동화. 장비 스케줄 관리.
메신저에서 이런 대화가 가능해집니다
학생용 메신저 화면과 교수님용 대시보드
웹 브라우저 또는 모바일에서 접근. 학생들의 진행 상황이 실시간으로 업데이트됩니다.
| 학생 | 현재 작업 | 상태 | 최근 업데이트 |
|---|---|---|---|
| 송천호 | Dual Stator PMSM 최적화 | 시뮬 진행 | 30분 전 |
| 원윤재 | IEEE TIE 논문 수정 | 리뷰 대기 | 2시간 전 |
| 배병철 | Magnetic Gear 비교 분석 | 78% 완료 | 1시간 전 |
| 이지훈 | 유도모터 EMF Run52 | 완료 | 어제 |
| 강영재 | 진동 실험 데이터 정리 | 진행 중 | 3시간 전 |
연구실 서버 하나에 설치하면, 30명이 동시에 사용합니다
기능별 우선순위와 구현 난이도
| 기능 | 대상 | 설명 | 우선순위 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|
| 메신저 연동 | 전원 | 텔레그램/카카오톡 봇 세팅, 30명 사용자 등록 | P0 필수 | ⭐ 쉬움 |
| 시뮬레이션 결과 분석 | 학생 | FEA 결과(CSV/텍스트) 파싱 스크립트 개발 → 핵심 지표 추출 → 비교 그래프 생성. JMAG/ANSYS 포맷별 커스텀 파서 필요. | P0 필수 | ⭐⭐⭐ 어려움 |
| 논문 리뷰 어시스턴트 | 학생 | PDF 논문 초안 → 문법/구조/포맷 자동 체크 → 수정 제안 | P0 필수 | ⭐ 쉬움 |
| 연구 지식 검색 | 전원 | 97편 논문 + 190건 프로젝트를 자연어로 검색 (RAG) | P0 필수 | ⭐⭐ 보통 |
| 코드 생성/디버깅 | 학생 | Python/MATLAB 코드 자동 생성, 시뮬레이션 스크립트 작성 | P0 필수 | ⭐ 쉬움 |
| 과제 일정 관리 | 교수님 | 10건+ 과제 마일스톤 자동 추적, D-day 알림 | P1 중요 | ⭐⭐ 보통 |
| 연구 진도 대시보드 | 교수님 | 학생별 진행 상황 웹 대시보드. OpenClaw WebChat UI 활용 가능하나, 커스텀 대시보드는 별도 개발 필요. | P1 중요 | ⭐⭐⭐ 어려움 |
| 장비 스케줄링 | 전원 | Google Calendar 연동 기반 장비 예약/충돌 감지. 별도 캘린더 세팅 + 커스텀 Skill 개발 필요. | P2 편의 | ⭐⭐⭐ 어려움 |
| 신입생 온보딩 봇 | 신입생 | 연구실 규칙/장비 사용법/서버 접속 등 FAQ 자동 대응 | P2 편의 | ⭐ 쉬움 |
| 논문 자동 번역 | 학생 | 한국어 초안 → IEEE 학술 영어체 변환 | P2 편의 | ⭐ 쉬움 |
| Literature Review 자동화 | 학생 | 주제 키워드 → 관련 논문 자동 검색/분류/요약 | P2 편의 | ⭐⭐ 보통 |
| 모바일 노드 (교수님) | 교수님 | iPhone에서 음성 명령으로 연구실 현황 조회 | P2 편의 | ⭐⭐ 보통 |
4단계로 점진적 도입. 1주차부터 바로 쓸 수 있습니다.
연구실 서버에 OpenClaw 설치하고, 텔레그램 봇을 통해 기본 AI 대화를 시작합니다. 텔레그램 미사용자는 WebChat(웹브라우저)으로 접근.
시뮬레이션 분석과 논문 리뷰 — 학생들이 매일 체감하는 기능을 먼저 구축합니다.
Multi-Agent 구성으로 역할을 분리하고, 교수님용 대시보드를 구축합니다.
사용 패턴에 맞춰 커스텀 기능을 추가하고, 다른 연구실로 확산합니다.
오픈소스 + API 비용만으로 월 400시간+ 절약 (추정)